Torque Data | Coastal Fasteners

Tightening Torque Data

Classic 4.6 Bolts (Metric Coarse)

Bolt Diameter x Pitch Thread Stress
Area mm2
*When μ = 0.10
Results in:
*When μ = 0.14
Results in:
Tightening Torque
Nm
Pre-load
kN
Tightening Torque
Nm
Pre-load
kN
M5 x 0.8 14.2 1.9 2.74 2.4 2.59
M6 x 1 20.1 3.3 3.87 4.1 3.65
M8 x 1.25 36.6 8.0 7.10 10.1 6.7
M10 x 1.5 58.0 16.1 11.3 20.3 10.7
M12 x 1.75 84.3 27 16.4 34 15.5
M14 x 2 115 44 22.5 55 21.3
M16 x 2 157 67 30.9 85 29.3
M18 x 2.5 192 93 37.7 118 35.7
M20 x 2.5 245 131 48.3 167 45.8
M22 x 2.5 302 176 60.1 225 57.1
M24 x 3 353 226 69.5 287 65.9
M27 x 3 459 331 91.2 424 86.7
M30 x 3.5 561 450 111.0 575 105.3

Classic 8.8 Bolts (Metric Coarse)

Bolt Diameter x Pitch Thread Stress
Area mm2
*When μ = 0.10
Results in:
*When μ = 0.14
Results in:
Tightening Torque
Nm
Pre-load
kN
Tightening Torque
Nm
Pre-load
kN
M5 x 0.8 14.2 5.2 7.4 6.5 7.0
M6 x 1 20.1 9.0 10.4 11.3 9.9
M8 x 1.25 36.6 21.6 19.1
27.3 18.1
M10 x 1.5 58.0 43
30.3
54 28.8
M12 x 1.75 84.3 73 44.1
93 41.9
M14 x 2 115 117 60.6
148 57.5
M16 x 2 157 180 82.9
230 78.8
M18 x 2.5 192 259 104 329 99
M20 x 2.5 245 363 134 464 127
M22 x 2.5 302 495 166 634 158
M24 x 3 353 625 192 798 183
M27 x 3 459 915 252 1176 240
M30 x 3.5 561 1246 307 1597 292

Classic 10.9 Bolts (Metric Coarse)

Bolt Diameter x Pitch Thread Stress
Area mm2
*When μ = 0.10
Results in:
*When μ = 0.14
Results in:
Tightening Torque
Nm
Pre-load
kN
Tightening Torque
Nm
Pre-load
kN
M5 x 0.8 14.2 7.6 10.8 9.5 10.3
M6 x 1 20.1 13.2 15.3 16.5 14.5
M8 x 1.25 36.6 31.8 28.0 40.1 26.6
M10 x 1.5 58.0 63 44.5 79 42.2
M12 x 1.75 84.3 108 64.8 137 61.5
M14 x 2 115 172 88.9 218 84.4
M16 x 2 157 264 121.7 338 115.7
M18 x 2.5 192 369 149 469 141
M20 x 2.5 245 517 190 661 181
M22 x 2.5 302 704 237 904 225
M24 x 3 353 890 274 1136 260
M27 x 3 459 1304 359 1674 342
M30 x 3.5 561 1775 437
2274 416
M33 x 3.5 694 2392 543 3078 517
M36 x 4 817 3082 638 3957 608
M39 x 4 976 3975 765 5123 729

Classic 12.9 Bolts (Metric Coarse)

Bolt Diameter x Pitch Thread Stress
Area mm2
*When μ = 0.10
Results in:
*When μ = 0.14
Results in:
Tightening Torque
Nm
Pre-load
kN
Tightening Torque
Nm
Pre-load
kN
M5 x 0.8 14.2 8.9 12.7 11.2 12.0
M6 x 1 30.1 15.4 17.9 19.3 17.0
M8 x 1.25 36.6 37.2 32.8 46.9 31.1
M10 x 1.5 58.0 73 52.1 93 49.4
M12 x 1.75 84.3 126 75.9 160 72.0
M14 x 2 115 201 104.1 255 98.9
M16 x 2 157 309 142.4 395 135.4
M18 x 2.5 192 432 174 549 165
M20 x 2.5 245 605 223 773 212
M22 x 2.5 302 824 277 1057 264
M24 x 3 353 1041 320 1329 305
M27 x 3 459 1526 420 1959 400
M30 x 3.5 561 2077 511 2662 487
M33 x 3.5 694 2799 635 3601 605
M36 x 4 817 3607 747 4631 711
M39 x 4 976 4652 895 5994 853

UNC Grade 5 Bolts

Bolt Diameter Tensile Stress Area Inch2 Tensile Strength lb Proof Load lbs Clamp Load lbs When
*K=.20
Plain
(Dry)
lb.ft
*K=.15
Lightly Lubricated
lb.ft
*K=.10
Well Lubricated
lb.ft
1/4-20 0.0318 3800 2700 2025 8 6 4
5/16-18 0.0524 6300 4450 3338 17 13 9
3/8-16 0.0775 9300 6600 4950 31 23 15
7/16-14 0.1063 1280 9050 6788 49 35 25
1/2-13 0.1419 1700 12100 9038 75 55 38
9/16-12 0.1820 21800 15500 11588 109 80 54
5/8-11 0.2260 27100 19200 14400 150 110 75
3/4-10 0.3340 40100 28400 21300 266 200 133
7/8-9 0.4620 55400 39300 29438 429 320 215
1-8 0.6060 72700 51500 38625 644 480 322
1 1/8-7 0.7630 80100 56500 42338 794 600 397
1 1/4-7 0.9690 101700 71700 53775 1120 840 560
1 3/8-6 1.1550 121300 85500 64088 1469 1100 734
1 1/2-6 1.4050 147500 104000 78000 1950 1460 975

UNC Grade 8 Bolts

Bolt Diameter Tensile Stress Area Inch2 Tensile Strength lb Proof Load lbs Clamp Load lbs When
*K=.20
Plain
(Dry)
lb.ft
*K=.15
Lightly Lubricated
lb.ft
*K=.10
Well Lubricated
lb.ft
1/4-20 0.0318 4750 3800 2850 12 9 6
5/16-18 0.0524 7850 6300 4725 25 18 12
3/8-16 0.0775 11600 9300 6975 44 35 22
7/16-14 0.1063 15900 12800 9563 70 55 35
1/2-13 0.1419 21300 17000 12788 107 80 53
9/16-12 0.1820 27300 21800 16388 154 110 77
5/8-11 0.2260 33900 27100 20325 212 170 106
3/4-10 0.3340 50100 40100 30075 376 280 188
7/8-9 0.4620 69300 55400 41588 606 460 303
1-8 0.6060 90900 72700 54525 909 680 454
1 1/8-7 0.7630 114400 91600 68663 1287 960 644
1 1/4-7 0.9690 145400 116300 90000 1875 1360 938
1 3/8-6 1.1550 173200 138600 103950 2382 1780 1191
1 1/2-6 1.4050 210800 168600 126450 3161 2360 1581

UNF Grade 5 Bolts

Bolt Diameter Tensile Stress Area Inch2 Tensile Strength lb Proof Load lbs Clamp Load lbs When
*K=.20
Plain
(Dry)
lb.ft
*K=.15
Lightly Lubricated
lb.ft
*K=.10
Well Lubricated
lb.ft
.1/4-28 0.0364 4350 3100 2325 10 7 5
.5/16-24 0.0580 6950 4900 3675 19 14 10
.3/8-24 0.0878 10500 7450 5588 35 26 17
.7/16-20 0.1187 14200 10100 7575 55 41 28
.1/2-20 0.1599 19200 13600 10200 85 64 43
.9/16-18 0.2030 24400 17300 12975 122 91 61
.5/8-18 0.2560 30700 21800 16350 170 128 85
.3/4-16 0.3730 44800 31700 23775 297 223 149
.7/8-14 0.5090 61100 43300 32475 474 355 237
.1-12 0.6630 79600 56400 42300 705 529 353
1-14UNS 0.6790 81500 57700 43275 721 541 361
1 1/8-12 0.8560 89900 63300 47475 890 668 445
1 1/4-12 1.0730 112700 79400 59550 1241 930 620
1 3/8-12 1.3150 138100 97300 72975 1672 1254 836
1 1/2-12 1.5810 166000 117000 87750 2194 1645 1097

UNF Grade 8 Bolts

Bolt Diameter Tensile Stress Area Inch2 Tensile Strength lb Proof Load lbs Clamp Load lbs When
*K=.20
Plain
(Dry)
lb.ft
*K=.15
Lightly Lubricated
lb.ft
*K=.10
Well Lubricated
lb.ft
1/4-28 0.0364 5450 4350 3263 14 10 7
5/16-24 0.0580 8700 6950 5213 27 20 14
3/8-24 0.0878 13200 10500 7875 49 37 25
7/16-20 0.1187 17800 14200 10650 78 58 39
1/2-20 0.1599 24000 19200 14400 120 90 60
9/16-18 0.2030 30400 24400 18300 172 129 86
5/8-18 0.2560 38400 30700 23025 240 180 120
3/4-16 0.3730 56000 44800 33600 420 315 210
7/8-14 0.5090 76400 61100 45825 668 501 334
1-12 0.6630 99400 79600 59700 995 746 498
1-14UNS 0.6790 101900 81500 61125 1019 764 509
1 1/8-12 0.85601 128400 102700 77025 1444 1083 722
1 1/4-12 1.0730 161000 128800 96600 2013 1509 1006
1 3/8-12 1.3150 197200 157800 118350 2712 2034 1356
1 1/2-12 1.5810 237200 189700 142275 3557 2668 1778